Prijsvergelijking Warmtepomp 2026
All-in prijzen: toestel + installatie + aansluiting + inbedrijfstelling.
| Type warmtepomp | Prijs all-in | COP (gemiddeld) | Koeling | Geluid buitenunit |
|---|---|---|---|---|
| lucht water Lucht-water 6-8 kW (rijwoning) | 8.000€ – 13.000€ | 3.5 – 4.5 | Optioneel | 40-50 dB(A) |
| lucht water Lucht-water 10-14 kW (vrijstaand) | 12.000€ – 18.000€ | 3.5 – 4.5 | Optioneel | 45-55 dB(A) |
| bodem water Bodem-water 8-12 kW (boring) | 18.000€ – 28.000€ | 4.5 – 5.5 | Ja (passief) | Geen buitenunit |
| lucht lucht Lucht-lucht multi-split (3 units) | 4.000€ – 8.000€ | 3.0 – 4.0 | Ja (standaard) | 35-45 dB(A) |
| hybride Hybride (WP 4-6 kW + gasketel) | 5.000€ – 9.000€ | 3.0 – 4.0 | Nee | 35-45 dB(A) |
💰 Subsidie in mindering: Mijn VerbouwPremie: €1.500-€4.000. Fluvius: €300-€1.500. Totaal: tot €5.500.
⚡ Jaarlijkse Energiekosten Vergeleken
Rijwoning 150m² — vergelijking verwarmingskosten per jaar.
| Systeem | Jaarverbruik | Kost/jaar | Besparing |
|---|---|---|---|
| Gasketel (oud, 85%) | 18.000 kWh gas | 1.800€ – 2.200€ | — |
| Condensatieketel (98%) | 15.300 kWh gas | 1.530€ – 1.870€ | -15% |
| Lucht-water WP (COP 4.0) | 4.500 kWh elek | 1.350€ – 1.575€ | -30% |
| Lucht-water WP + 6 kWp PV | 1.500 kWh netto | 450€ – 525€ | -75% |
| Bodem-water WP (COP 5.0) | 3.600 kWh elek | 1.080€ – 1.260€ | -45% |
| Bodem-water WP + 6 kWp PV | 600 kWh netto | 180€ – 210€ | -90% |
💰 Budget per Woningtype
Richtprijzen 2026 — lucht-water warmtepomp all-in.
| Woningtype | Lucht-water WP | + Vloerverwarming | + Zonnepanelen 6kWp | Subsidie (indicatief) |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 6.000€ – 10.000€ | n.v.t. | n.v.t. | 1.000€ – 2.000€ |
| Rijwoning | 8.000€ – 13.000€ | + 3.000€ – 5.000€ | + 5.000€ – 8.000€ | 2.000€ – 4.000€ |
| Halfopen | 10.000€ – 15.000€ | + 4.000€ – 7.000€ | + 6.000€ – 9.000€ | 2.500€ – 4.500€ |
| Vrijstaand/villa | 12.000€ – 18.000€ | + 5.000€ – 9.000€ | + 7.000€ – 11.000€ | 3.000€ – 5.500€ |
🏆 Merken Vergeleken
Daikin vs Vaillant vs Mitsubishi vs Panasonic vs Bosch — objectieve vergelijking.
| Eigenschap | Daikin | Vaillant | Mitsubishi | Panasonic | Bosch |
|---|---|---|---|---|---|
| Topmodel | Altherma 3 | aroTHERM plus | Ecodan | Aquarea | Compress 7000i |
| COP (A7/W35) | 4.64 | 4.80 | 4.50 | 4.65 | 4.50 |
| Geluid buiten | 46 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) | 44 dB(A) | 46 dB(A) |
| Koelmiddel | R32 | R290 | R32 | R290 | R290 |
| Max aanvoer | 65°C | 75°C | 60°C | 65°C | 75°C |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Prijs (8kW) | €9.000-13.000 | €10.000-14.000 | €8.500-12.000 | €8.000-11.000 | €9.000-12.000 |
📚 Onze Gidsen
Prijs Warmtepomp in België 2026: Compleet Overzicht
Wat kost een warmtepomp in 2026? Prijsanalyse per type (lucht-water, bodem-water, hybride), per vermogen, all-in inclusief installatie.
Lees gids →Lucht-Water Warmtepomp: Werking, COP & Merken
Alles over lucht-water warmtepompen: monobloc vs split, COP 3.5-4.5, topmerken (Daikin, Vaillant, Mitsubishi), installatie en dimensionering.
Lees gids →Bodem-Water Warmtepomp: Geothermie, Boring & Rendement
Bodem-water warmtepomp uitgelegd: verticale boring 80-120m, horizontale collector, COP 4.5-5.5, kosten en rendement berekening.
Lees gids →Klaar om te Besparen op Verwarming?
Ontvang tot 5 gratis offertes van erkende warmtepomp-installateurs uit uw regio. Geheel vrijblijvend.
Vergelijk Warmtepomp-Offertes →